Версия для печати
Главная /
Главная /
Проекты
| Обозначение микросхемы | Функциональное назначение |
Тип корпуса | Скачать |
| Аналоговый мультиплексор (функциональный аналог AD8174) | Н04.16-1В | PDF, 213K | |
| Аттенюатор с цифровым управлением (функциональный аналог HMC470LP3) | Н04.16-1В | PDF, 274K | |
| Аналоговый ключ (функциональный аналог ADG901/902) | 5221.6-1 | PDF, 255K | |
| Быстродействующий прецизионный операционный усилитель (функциональный аналог AD509S) | Н04.16-1В | PDF, 141K | |
| Частотно-фазовый детектор (частота входного сигнала - до 500 МГц) | Н04.16-1В | PDF, 131K | |
| Делители частоты (коэффициент деления - 2, частота входного сигнала - до 1,0 ГГц, возможность клапанирования) | 5221.6-1 | PDF, 122K | |
| Делители частоты (коэффициент деления - 3, частота входного сигнала - до 500 МГц, возможность клапанирования) | 5221.6-1 | PDF, 122K | |
| Делители частоты (коэффициент деления - 5, частота входного сигнала - до 500 МГц, возможность клапанирования) | 5221.6-1 | PDF, 122K | |
| Делитель с программируемым коэффициентом деления (коэффициенты деления - от 1 до 16, частота входного сигнала - до 500 МГц, скважность поделенного сигнала - 2) | Н04.16-1В | PDF, 140K | |
| Преобразователь гармонического сигнала в уровни ТТЛ (частота входного сигнала - до 500 МГц, возможность клапанирования) | 5221.6-1 | PDF, 122K | |
| Схема управления элементами индикации восьмиразрядного буквенно-цифрового матричного индикатора - аналога HDSP-2133 | бескорпусная | PDF, 172K | |
| Восьмиразрядный шинный формирователь выходных уровней (функциональный аналог SN74LVC8T245, 5572ИН2А(Б)У) | Н06.24-1В | PDF, 154K |





